июль 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-15-1 Актогай- АЛМА-АТА-2       10-15-2 АЛМА-АТА-2- Актогай      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6933 Ч1 6931 Н1 Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6932 Ч1 6934 Ч1
ВстОбл/КТЖ Актогай 1122,5 4 05   АлмОбл/КТЖ АЛМА-АТА-2 1688,1    
ВстОбл/КТЖ рзд. № 33 1129,9 (12) 4 29    АлмОбл/КТЖ АЛМА-АТА-1 1679,1 6 55  
ВстОбл/КТЖ Каракум 1139,3 (4) 4 43    АлмОбл/КТЖ о.п. 1676 км (Карасу) 1675,5 7 03  
АлмОбл/КТЖ рзд. Кокшалпин 1156,2 (4) 5 02    АлмОбл/КТЖ Медеу 1671,5 (4) 7 14  
АлмОбл/КТЖ Каратас 1167,1 (4) 5 18    АлмОбл/КТЖ Жетысу 1666,9 (3) 7 24  
АлмОбл/КТЖ Акбалык 1179,2 (5) 5 35    АлмОбл/КТЖ Байсерке 1659,8 (5) 7 39  
АлмОбл/КТЖ Арганаты 1195,6 (4) 5 54    АлмОбл/КТЖ о.п. 1657 км 1656,8 7 46  
АлмОбл/КТЖ рзд. Сарыкурак 1210,7 (4) 6 12    АлмОбл/КТЖ о.п. 1656 км 1655,1 7 50  
АлмОбл/КТЖ рзд. Керегетас 1220,4 (4) 6 26    АлмОбл/КТЖ о.п. 16354м 1653,6 7 55  
АлмОбл/КТЖ ЛЕПСЫ 1225,4 (4) 6 37    АлмОбл/КТЖ о.п. 1653 км 1652,5 7 59  
АлмОбл/КТЖ Жасказах 1242,2 (2) 6 54    АлмОбл/КТЖ рзд. Кайрат 1646,9 (3) 8 12  
АлмОбл/КТЖ рзд. Береке 1257,8 (5) 7 15    АлмОбл/КТЖ Жетыген 1635,9 (26) 8 53  
АлмОбл/КТЖ МАТАЙ 1268,1 (30) 8 00    АлмОбл/КТЖ о.п. 1630 км 1629,4 9 00  
АлмОбл/КТЖ Ак-Узяк 1281,1 (3) 8 19    АлмОбл/КТЖ ИЛИЙСКАЯ 1622,4 (3) 9 14  
АлмОбл/КТЖ рзд. Кумтобе 1296,4 (10) 8 45    АлмОбл/КТЖ о.п. 1612 км (Автовокзал) 1611,6 9 24  
АлмОбл/КТЖ Егинсу 1308,2 (4) 9 02    АлмОбл/КТЖ Капчагай 1608,2 (4) 9 35  
АлмОбл/КТЖ Алажиде 1324,8 (3) 9 20    АлмОбл/КТЖ рзд. Боктер 1597,3 (3) 9 50  
АлмОбл/КТЖ Мулалы 1334,0 (3) 9 33    АлмОбл/КТЖ Кулан-Тобе 1589,8 (3) 10 01  
АлмОбл/КТЖ рзд. Караой 1341,6 (3) 9 47    АлмОбл/КТЖ о.п. 1581 км (Махаббат) 1581,0 10 12  
АлмОбл/КТЖ рзд. Кайракты 1350,2 (3) 10 00    АлмОбл/КТЖ Коскудук 1570,6 (3) 10 26  
АлмОбл/КТЖ рзд. № 47 1360,2 (3) 10 14    АлмОбл/КТЖ рзд. Алтындала 1558,4 (3) 10 43  
АлмОбл/КТЖ рзд. Крушдаласы 1367,5 (4) 10 24    АлмОбл/КТЖ о.п. 1550 км (Архарлы) 1549,7 10 52  
АлмОбл/КТЖ УШ-ТОБЕ 1378,2 (20) 11 00    АлмОбл/КТЖ Дала 1543,1 (3) 11 03  
АлмОбл/КТЖ о.п. 1383 км (Пияз) 1383,0 (1) 11 13    АлмОбл/КТЖ Жоломан 1536,3 (3) 11 16  
АлмОбл/КТЖ Кальпе 1394,5 (3) 11 26    АлмОбл/КТЖ рзд. Сайлы 1528,9 (3) 11 29  
АлмОбл/КТЖ Коксу 1405,2 (3) 11 38    АлмОбл/КТЖ Малай-Сары 1521,4 (3) 11 42  
АлмОбл/КТЖ Биже 1417,7 (3) 11 53    АлмОбл/КТЖ рзд. Тары 1514,2 (3) 11 55  
АлмОбл/КТЖ рзд. Бахша 1426,3 (3) 12 06    АлмОбл/КТЖ Балгалы 1505,1 (3) 12 08  
АлмОбл/КТЖ Моюн-Кум 1435,9 (3) 12 19    АлмОбл/КТЖ рзд. Дос 1495,3 (3) 12 23  
АлмОбл/КТЖ рзд. Копр 1445,7 (3) 12 35    АлмОбл/КТЖ САРЫ-ОЗЕК 1487,9 12 35 12 55
АлмОбл/КТЖ Айна-Булак 1453,5 (3) 12 50    АлмОбл/КТЖ рзд. Койкрыккан 1479,0   (3) 13 10 
АлмОбл/КТЖ рзд. Тауарасы 1462,8 (3) 13 05    АлмОбл/КТЖ Май-Тобе 1471,0   (3) 13 23 
АлмОбл/КТЖ Май-Тобе 1471,0 (7) 13 24    АлмОбл/КТЖ рзд. Тауарасы 1462,8   (3) 13 36 
АлмОбл/КТЖ рзд. Койкрыккан 1479,0 (3) 13 39    АлмОбл/КТЖ Айна-Булак 1453,5   (3) 13 51 
АлмОбл/КТЖ САРЫ-ОЗЕК 1487,9 13 54 14 22 АлмОбл/КТЖ рзд. Копр 1445,7   (3) 14 04 
АлмОбл/КТЖ рзд. Дос 1495,3   14 35 АлмОбл/КТЖ Моюн-Кум 1435,9   (3) 14 19 
АлмОбл/КТЖ Балгалы 1505,1   14 48 АлмОбл/КТЖ рзд. Бахша 1426,3   (3) 14 30 
АлмОбл/КТЖ рзд. Тары 1514,2   15 00 АлмОбл/КТЖ Биже 1417,7   (3) 14 41 
АлмОбл/КТЖ Малай-Сары 1521,4   15 12 АлмОбл/КТЖ Коксу 1405,2   (3) 14 56 
АлмОбл/КТЖ рзд. Сайлы 1528,9   15 24 АлмОбл/КТЖ Кальпе 1394,5   (4) 15 09 
АлмОбл/КТЖ Жоломан 1536,3   15 35 АлмОбл/КТЖ о.п. 1383 км (Пияз) 1383,0   (1) 15 19 
АлмОбл/КТЖ Дала 1543,1   15 46 АлмОбл/КТЖ УШ-ТОБЕ 1378,2   (20) 15 51 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1550 км (Архарлы) 1549,7   15 55 АлмОбл/КТЖ рзд. Крушдаласы 1367,5   (3) 16 08 
АлмОбл/КТЖ рзд. Алтындала 1558,4   (7) 16 10 АлмОбл/КТЖ рзд. № 47 1360,2   (3) 16 18 
АлмОбл/КТЖ Коскудук 1570,6   (10) 16 35 АлмОбл/КТЖ рзд. Кайракты 1350,2   (3) 16 33 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1581 км (Махаббат) 1581,0   16 47 АлмОбл/КТЖ рзд. Караой 1341,6   (3) 16 46 
АлмОбл/КТЖ Кулан-Тобе 1589,8   (22) 17 19 АлмОбл/КТЖ Мулалы 1334,0   (3) 16 58 
АлмОбл/КТЖ рзд. Боктер 1597,3   17 31 АлмОбл/КТЖ Алажиде 1324,8   (3) 17 11 
АлмОбл/КТЖ Капчагай 1608,2   (3) 17 46 АлмОбл/КТЖ Егинсу 1308,2   (3) 17 28 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1612 км (Автовокзал) 1611,6   17 55 АлмОбл/КТЖ рзд. Кумтобе 1296,4   (3) 17 41 
АлмОбл/КТЖ ИЛИЙСКАЯ 1622,4   (3) 18 08 АлмОбл/КТЖ Ак-Узяк 1281,1   (4) 17 59 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1630 км 1629,4   18 18 АлмОбл/КТЖ МАТАЙ 1268,1   (20) 18 35 
АлмОбл/КТЖ Жетыген 1635,9   (25) 18 50 АлмОбл/КТЖ рзд. Береке 1257,8   (3) 18 50 
АлмОбл/КТЖ рзд. Кайрат 1646,9   (3) 19 06 АлмОбл/КТЖ Жасказах 1242,2   (4) 19 09 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1653 км 1652,5   19 15 АлмОбл/КТЖ ЛЕПСЫ 1225,4   (8) 19 32 
АлмОбл/КТЖ о.п. 16354м 1653,6   19 19 АлмОбл/КТЖ рзд. Керегетас 1220,4   (3) 19 42 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1656 км 1655,1   19 24 АлмОбл/КТЖ рзд. Сарыкурак 1210,7   (3) 19 55 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1657 км 1656,8   19 28 АлмОбл/КТЖ Арганаты 1195,6   (3) 20 13 
АлмОбл/КТЖ Байсерке 1659,8   (14) 19 49 АлмОбл/КТЖ Акбалык 1179,2   (11) 20 37 
АлмОбл/КТЖ Жетысу 1666,9   (3) 20 01 АлмОбл/КТЖ Каратас 1167,1   (3) 20 51 
АлмОбл/КТЖ Медеу 1671,5   (3) 20 13 АлмОбл/КТЖ рзд. Кокшалпин 1156,2   (3) 21 04 
АлмОбл/КТЖ о.п. 1676 км (Карасу) 1675,5   20 18 ВстОбл/КТЖ Каракум 1139,3   (3) 21 20 
АлмОбл/КТЖ АЛМА-АТА-1 1679,1   20 28 ВстОбл/КТЖ рзд. № 33 1129,9   (14) 21 44 
АлмОбл/КТЖ АЛМА-АТА-2 1688,1     ВстОбл/КТЖ Актогай 1122,5   21 57
Ч1 следует по четным числам, кроме суббот, воскресений и праздников
Н1 следует по нечетным числам, кроме воскресений, понедельников и праздников
10-15-3 Коксу- ТЕКЕЛИ  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
АлмОбл/КТЖ Коксу 0,0
АлмОбл/КТЖ Тентек 28,0
АлмОбл/КТЖ КАРА-БУЛАК 56,8
АлмОбл/КТЖ ТЕКЕЛИ 76,4
10-15-4 ТЕКЕЛИ- ТАЛДЫ-КУРГАН  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
АлмОбл/КТЖ ТЕКЕЛИ 0,0
АлмОбл/КТЖ ТАЛДЫ-КУРГАН 17,6